Les Services Communautaires :
| DIRECTION DES SERVICES | ||||
| Directrice Générale des Services | Patricia Balland | |||
| ADMINISTRATION GENERALE | ||||
| Accueil-Secrétariat | Stéphanie Tournier | |||
| Communication | Marie-Claire Bézat | |||
| Finances | Christel Balbusquier
Margaret Theis | |||
| Juridique/Marchés Publics | Stéphanie GARCIA | |||
| Ressources Humaines | Sylvie Bémer
Sylvie Loustau | |||
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL | ||||
| Planification/Schéma de Cohérence Territoriale | Virginie Deffaux | |||
| Système d’Information Géographique | Frédéric Martin | |||
| Développement Economique | Céline Escribe | |||
| EMPLOI | ||||
| Point Emploi Lavaur | Reine Fabre | |||
| Point Emploi Saint-Sulpice | Fabienne Isard | |||
| PETITE ENFANCE | ||||
| Coordinatrice Petite Enfance | Christel Bériac | |||
| Crèche Les Bouts de choux - Lavaur | Magali Antoine | |||
| Crèche Les Lutins - Saint-Sulpice | Marie-Christine Bonnafous | |||
| Lieu Passerelle Les K’occinelles | Martine Montfrais | |||
| Lieu Passerelle Les P’tits Loups du Mail | Véronique Bourrel | |||
| Relais de l’Eveil - Lavaur | Marie Palma | |||
| Relais Le Rayon de soleil - Saint-Sulpice | Claire Cussac | |||
| ESPACE DE LOISIRS | ||||
| Asinerie de la Treille/Espace de loisirs Ludolac | Marie-Claire Bézat | |||
| ENVIRONNEMENT | ||||
| Service Public d’Assainissement Non Collectif | Nicolas Lacombe | |||
| ENTRETIEN SITES ET BATIMENTS | ||||
| Bâtiments - Espace Verts | William Garé
Didier Larue Joël Schiffano | Nettoyage des locaux | Zeineb Chellili |







